1984 Draft (Done)
Posted: Thu Dec 24, 2020 3:04 pm
Order: http://ducksattack.com/DASL/draftorder.htm
Players: http://ducksattack.com/DASL/draft/draftplayers-name.htm
Draft will officially start Saturday at 12 (Noon) Eastern but you may pick before that.
Time Limit: 3 hour time limit during the work week, 2 hours on the weekend. If you don’t check in regularly, send draft lists.
Round 1
1. Cleveland Cavaliers | Hakeem Olajuwon C 7'0'' 250 22 B+ C C- B B A
2. Portland Trailblazers (from Clippers) | Michael Jordan SG 6'6'' 195 21 B+ C+ C C+ C- A
3. Denver Nuggets | Charles Barkley PF 6'6'' 252 21 B- C C- B- B A
4. Vancouver Grizzlies | John Stockton PG 6'1'' 175 22 C C+ B- C+ C A
5. Boston Celtics | Sam Perkins PF 6'9'' 255 23 C+ C+ C B C+ A
6. Portland Trailblazers | Kevin Willis PF 7'0'' 240 22 C+ C- C- B- B- A
7. Atlanta Hawks | Sam Bowie C 7'1'' 263 23 B- C- D+ C+ B+ A
8. Dallas Mavericks | Melvin Turpin C 6'11'' 240 24 C+ C C C+ C+ A
9. Houston Rockets | Leon Wood PG 6'3'' 185 22 C C+ B+ C D A
10. Toronto Raptors | Alvin Robertson SG 6'4'' 190 22 C+ C+ C+ C D A
11. Miami Heat | Otis Thorpe PF 6'10'' 246 22 C+ C- D B+ B- B
12. Detroit Pistons | Greg Wiltjer C 6'11'' 245 24 C+ D+ D+ C C A
13. Milwaukee Bucks | Michael Cage PF 6'9'' 235 23 B C- D B- B C
14. Boston Celtics (from Timberwolves) | Jerome Kersey SF 6'7'' 215 22 C+ C C- B- C B
15. Charlotte Hornets (from SuperSonics) | Jay Humphries PG 6'3'' 185 22 B C- C C+ D B
16. Atlanta Hawks (from Lakers) | Bernard Thompson SF 6'6'' 210 22 C+ C- C- C+ C A
17. Washington Bullets | Vern Fleming PG 6'5'' 185 22 C+ C C+ C+ C B
18. Dallas Mavericks (from Pacers) | Stuart Gray C 7'0'' 245 21 C+ C- D- B+ C+ B
19. Dallas Mavericks (from Knicks) | Kenny Fields SF 6'5'' 240 22 C+ C+ C C+ C B
20. Vancouver Grizzlies (from Bulls) | Tony Campbell SF 6'7'' 215 22 B- C C C+ C- B
21. New Jersey Nets | Fred Reynolds SF 6'6'' 207 24 C C+ C C+ C A
22. San Antonio Spurs | Terence Stansbury SG 6'5'' 178 23 C+ C D B+ D B
23. Orlando Magic | Tom Sluby SG 6'4'' 200 22 C C C- C D+ A
24. Cleveland Cavaliers (from Jazz) | Michael Young SF 6'7'' 220 24 B- C- C- C+ D B
25. Seattle SuperSonics (from Warriors) | Earl Jones C 7'0'' 230 24 B- C- C- C C A
26. Toronto Raptors (from Hornets) | Jay Murphy PF 6'9'' 220 22 B- D+ D- C C+ B
27. Detroit Pistons (from 76ers) | Anthony Teachey PF 6'9'' 210 22 C D- C C C+ A
28. Dallas Mavericks (from Kings) | Tim McCormick C 6'11'' 240 22 B- C- C- B B C
29. Phoenix Suns | Ben Coleman PF 6'9'' 235 25 C D D B B C
Round 2
30. New York Knicks (from Grizzlies) | Danny Young PG 6'3'' 175 22 C- B+ C B- D B
31. Boston Celtics | Eddie Lee Wilkins C 6'10'' 220 22 C D+ D- B- B- B
32. Vancouver Grizzlies (from Trailblazers) | Lancaster Gordon SG 6'3'' 195 22 B- C- C- C+ D+ B
33. Atlanta Hawks | Rick Carlisle SG 6'5'' 210 25 C C C- B+ C B
34. Dallas Mavericks | Cory Blackwell SF 6'6'' 210 21 C C- D+ B- C- A
35. Toronto Raptors (from Rockets) | Eric Turner PG 6'3'' 180 21 B- C- B- C D+ C
36. Toronto Raptors | Ronnie Williams PF 6'8'' 240 22 C+ C- C- C+ C+ B
37. Denver Nuggets | Tom Sewell SG 6'5'' 185 22 B- C D B D C
38. Vancouver Grizzlies (from Clippers) | Jeff Turner PF 6'9'' 230 22 B- C C- C C+ B
39. Minnesota Timberwolves | Gary Plummer PF 6'9'' 215 22 C+ C- D C+ C+ B
40. Miami Heat | Ron Anderson SF 6'7'' 215 26 B- C C- B- C C
41. Cleveland Cavaliers | Steve Colter PG 6'3'' 165 22 C C B- C+ C- B
42. Detroit Pistons | Ralph Jackson PG 6'2'' 190 22 C- C- B+ B- D C
43. Charlotte Hornets (from Bucks) | Steve Burtt SG 6'2'' 185 22 C+ C C- C+ D B
44. Washington Bullets | Michael Holton PG 6'4'' 185 23 C C C+ C+ D B
45. Miami Heat (from Lakers) | Jacquez Chamberlain PG 6'2'' 203 19 C- C C B- C C
46. Philadelphia 76ers (from SuperSonics) | Shane Scott PG 6'5'' 181 22 D+ C+ B- C+ C- C
47. New York Knicks (from Suns) | Thomas Mokray PF 6'10'' 256 22 C+ C+ C C C+ B
48. Indiana Pacers | Larry Allman SF 6'10'' 225 22 C+ C C- B- C C
49. Portland Trailblazers (from Knicks) | Othell Wilson PG 6'0'' 190 23 C C B- B C- C
50. Cleveland Cavaliers (from Bulls) | Bobby Trester SG 6'6'' 211 21 B C C+ C D C
51. Vancouver Grizzlies (from Nets) | Charles Jones PF 6'8'' 215 23 C+ C- C- C+ C+ B
52. Orlando Magic | Bill Bogues PG 6'4'' 197 19 C- C+ C+ C+ C C
53. San Antonio Spurs | Victor Fleming SF 6'6'' 170 22 C C+ C C C- B
54. Utah Jazz | Troy Davis PG 6'2'' 210 21 C C+ C B- D+ B
55. Seattle SuperSonics (from Warriors) | Willie White SG 6'3'' 195 22 C+ C- C- C+ D+ B
56. Seattle SuperSonics (from Hornets) | Brian Martin PF 6'9'' 212 23 C+ D+ C- C+ C+ B
57. Philadelphia 76ers | Luke Friedman SG 6'4'' 205 20 C B C C C C
58. Sacramento Kings | Maxwell Newton SG 6'7'' 202 22 C+ B- C+ C+ C- C
Players: http://ducksattack.com/DASL/draft/draftplayers-name.htm
Draft will officially start Saturday at 12 (Noon) Eastern but you may pick before that.
Time Limit: 3 hour time limit during the work week, 2 hours on the weekend. If you don’t check in regularly, send draft lists.
Round 1
1. Cleveland Cavaliers | Hakeem Olajuwon C 7'0'' 250 22 B+ C C- B B A
2. Portland Trailblazers (from Clippers) | Michael Jordan SG 6'6'' 195 21 B+ C+ C C+ C- A
3. Denver Nuggets | Charles Barkley PF 6'6'' 252 21 B- C C- B- B A
4. Vancouver Grizzlies | John Stockton PG 6'1'' 175 22 C C+ B- C+ C A
5. Boston Celtics | Sam Perkins PF 6'9'' 255 23 C+ C+ C B C+ A
6. Portland Trailblazers | Kevin Willis PF 7'0'' 240 22 C+ C- C- B- B- A
7. Atlanta Hawks | Sam Bowie C 7'1'' 263 23 B- C- D+ C+ B+ A
8. Dallas Mavericks | Melvin Turpin C 6'11'' 240 24 C+ C C C+ C+ A
9. Houston Rockets | Leon Wood PG 6'3'' 185 22 C C+ B+ C D A
10. Toronto Raptors | Alvin Robertson SG 6'4'' 190 22 C+ C+ C+ C D A
11. Miami Heat | Otis Thorpe PF 6'10'' 246 22 C+ C- D B+ B- B
12. Detroit Pistons | Greg Wiltjer C 6'11'' 245 24 C+ D+ D+ C C A
13. Milwaukee Bucks | Michael Cage PF 6'9'' 235 23 B C- D B- B C
14. Boston Celtics (from Timberwolves) | Jerome Kersey SF 6'7'' 215 22 C+ C C- B- C B
15. Charlotte Hornets (from SuperSonics) | Jay Humphries PG 6'3'' 185 22 B C- C C+ D B
16. Atlanta Hawks (from Lakers) | Bernard Thompson SF 6'6'' 210 22 C+ C- C- C+ C A
17. Washington Bullets | Vern Fleming PG 6'5'' 185 22 C+ C C+ C+ C B
18. Dallas Mavericks (from Pacers) | Stuart Gray C 7'0'' 245 21 C+ C- D- B+ C+ B
19. Dallas Mavericks (from Knicks) | Kenny Fields SF 6'5'' 240 22 C+ C+ C C+ C B
20. Vancouver Grizzlies (from Bulls) | Tony Campbell SF 6'7'' 215 22 B- C C C+ C- B
21. New Jersey Nets | Fred Reynolds SF 6'6'' 207 24 C C+ C C+ C A
22. San Antonio Spurs | Terence Stansbury SG 6'5'' 178 23 C+ C D B+ D B
23. Orlando Magic | Tom Sluby SG 6'4'' 200 22 C C C- C D+ A
24. Cleveland Cavaliers (from Jazz) | Michael Young SF 6'7'' 220 24 B- C- C- C+ D B
25. Seattle SuperSonics (from Warriors) | Earl Jones C 7'0'' 230 24 B- C- C- C C A
26. Toronto Raptors (from Hornets) | Jay Murphy PF 6'9'' 220 22 B- D+ D- C C+ B
27. Detroit Pistons (from 76ers) | Anthony Teachey PF 6'9'' 210 22 C D- C C C+ A
28. Dallas Mavericks (from Kings) | Tim McCormick C 6'11'' 240 22 B- C- C- B B C
29. Phoenix Suns | Ben Coleman PF 6'9'' 235 25 C D D B B C
Round 2
30. New York Knicks (from Grizzlies) | Danny Young PG 6'3'' 175 22 C- B+ C B- D B
31. Boston Celtics | Eddie Lee Wilkins C 6'10'' 220 22 C D+ D- B- B- B
32. Vancouver Grizzlies (from Trailblazers) | Lancaster Gordon SG 6'3'' 195 22 B- C- C- C+ D+ B
33. Atlanta Hawks | Rick Carlisle SG 6'5'' 210 25 C C C- B+ C B
34. Dallas Mavericks | Cory Blackwell SF 6'6'' 210 21 C C- D+ B- C- A
35. Toronto Raptors (from Rockets) | Eric Turner PG 6'3'' 180 21 B- C- B- C D+ C
36. Toronto Raptors | Ronnie Williams PF 6'8'' 240 22 C+ C- C- C+ C+ B
37. Denver Nuggets | Tom Sewell SG 6'5'' 185 22 B- C D B D C
38. Vancouver Grizzlies (from Clippers) | Jeff Turner PF 6'9'' 230 22 B- C C- C C+ B
39. Minnesota Timberwolves | Gary Plummer PF 6'9'' 215 22 C+ C- D C+ C+ B
40. Miami Heat | Ron Anderson SF 6'7'' 215 26 B- C C- B- C C
41. Cleveland Cavaliers | Steve Colter PG 6'3'' 165 22 C C B- C+ C- B
42. Detroit Pistons | Ralph Jackson PG 6'2'' 190 22 C- C- B+ B- D C
43. Charlotte Hornets (from Bucks) | Steve Burtt SG 6'2'' 185 22 C+ C C- C+ D B
44. Washington Bullets | Michael Holton PG 6'4'' 185 23 C C C+ C+ D B
45. Miami Heat (from Lakers) | Jacquez Chamberlain PG 6'2'' 203 19 C- C C B- C C
46. Philadelphia 76ers (from SuperSonics) | Shane Scott PG 6'5'' 181 22 D+ C+ B- C+ C- C
47. New York Knicks (from Suns) | Thomas Mokray PF 6'10'' 256 22 C+ C+ C C C+ B
48. Indiana Pacers | Larry Allman SF 6'10'' 225 22 C+ C C- B- C C
49. Portland Trailblazers (from Knicks) | Othell Wilson PG 6'0'' 190 23 C C B- B C- C
50. Cleveland Cavaliers (from Bulls) | Bobby Trester SG 6'6'' 211 21 B C C+ C D C
51. Vancouver Grizzlies (from Nets) | Charles Jones PF 6'8'' 215 23 C+ C- C- C+ C+ B
52. Orlando Magic | Bill Bogues PG 6'4'' 197 19 C- C+ C+ C+ C C
53. San Antonio Spurs | Victor Fleming SF 6'6'' 170 22 C C+ C C C- B
54. Utah Jazz | Troy Davis PG 6'2'' 210 21 C C+ C B- D+ B
55. Seattle SuperSonics (from Warriors) | Willie White SG 6'3'' 195 22 C+ C- C- C+ D+ B
56. Seattle SuperSonics (from Hornets) | Brian Martin PF 6'9'' 212 23 C+ D+ C- C+ C+ B
57. Philadelphia 76ers | Luke Friedman SG 6'4'' 205 20 C B C C C C
58. Sacramento Kings | Maxwell Newton SG 6'7'' 202 22 C+ B- C+ C+ C- C